| About Me | Freeware | Online Games |
Seterra is a challenging geography program with 70 different exercises. Learn about countries, capitals, flags and cities in Africa, Europe, South America, North America, Asia and Australia, using outline map exercises! Seterra is freeware!
The following exercise is available in Seterra.
| Afrika | Ras Dashen |
| Afrika | Cairo |
| Afrika | Kilimanjaro |
| Asien | Delhi |
| Asien | Tianjin |
| Asien | Moskva |
| Asien | Seoul |
| Asien | Bangkok |
| Asien | Osaka |
| Asien | Beijing |
| Asien | Jakarta |
| Asien | Tokyo |
| Asien | Teheran |
| Asien | Calcutta |
| Asien | Manila |
| Asien | Shanghai |
| Asien | Bombay |
| Asien | Fuji |
| Asien | Puncak Jaya |
| Asien | Ararat |
| Asien | Mount Everest |
| Australien | Mount Kosciusko |
| Europa | Mont-Blanc |
| Europa | Etna |
| Europa | Paris |
| Europa | Hekla |
| Europa | London |
| Nordamerika | Chicago |
| Nordamerika | Mexico City |
| Nordamerika | Los Angeles |
| Nordamerika | Citlaltépetl |
| Nordamerika | Philadelphia |
| Nordamerika | New York |
| Nordamerika | Mount McKinley |
| Nordamerika | Mount St. Helens |
| Nordamerika | Mount Logan |
| Nordamerika | San Francisco |
| Sydamerika | Buenos Aires |
| Sydamerika | Aconcagua |
| Sydamerika | Sao Paulo |
| Sydamerika | Ancohuma |



![]() |
![]() |
![]() |