| About Me | Freeware | Online Games |
Seterra is a challenging geography program with 70 different exercises. Learn about countries, capitals, flags and cities in Africa, Europe, South America, North America, Asia and Australia, using outline map exercises! Seterra is freeware!
The following exercise is available in Seterra.
| Afrique | Le Caire |
| Afrique | Ras Dashen |
| Afrique | Kilimandjaro |
| Amérique du Nord | Chicago |
| Amérique du Nord | Mexico |
| Amérique du Nord | Los Angeles |
| Amérique du Nord | Citlaltépetl |
| Amérique du Nord | Philadelphie |
| Amérique du Nord | New York |
| Amérique du Nord | Mont McKinley |
| Amérique du Nord | Mont Logan |
| Amérique du Nord | Mont Sainte Hélène |
| Amérique du Nord | San Francisco |
| Amérique du Sud | Ancohuma |
| Amérique du Sud | Aconcagua |
| Amérique du Sud | Sao Paulo |
| Amérique du Sud | Buenos Aires |
| Asie | Shanghai |
| Asie | Pékin |
| Asie | Djakarta |
| Asie | Tokyo |
| Asie | Téhéran |
| Asie | Bombay |
| Asie | Séoul |
| Asie | Delhi |
| Asie | Ararat |
| Asie | Calcutta |
| Asie | Tianjin |
| Asie | Moscou |
| Asie | Bangkok |
| Asie | Osaka |
| Asie | Puncak Jaya |
| Asie | Manille |
| Asie | Everest |
| Asie | Fuji |
| Australie | Mont Kosciusko |
| Europe | Etna |
| Europe | Hekla |
| Europe | Paris |
| Europe | Mont Blanc |
| Europe | Londres |



![]() |
![]() |
![]() |